香港定向排名聯賽 – 中/長距離 (掌牛山) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long (Cheung Ngau Shan)的出發名單
賽事資訊 以組別顯示出發名單 列印
名字: 香港定向排名聯賽 – 中/長距離 (掌牛山) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long (Cheung Ngau Shan)
賽會:
Orienteering Association of Hong Kong, China / St. Francis Xavier College Orienteering Club
日期: 23 十月 2022
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
7293 8670066 YUE TIN LONG M12 (4) 2 000 m 11:23
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
5701 8518295 FUNG CHUN M14 (5) 2 000 m 11:28
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
5713 1450590 CHENG MING SUM M14 (5) 2 000 m 11:30
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
7303 1450561 KU HEI KIT M16 (8) 2 000 m 11:26
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
7310 8670142 AU ABBIE W14 (5) 2 000 m 11:39
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
7389 8518689 TSOI KA YING W20 (4) 3 000 m 11:11
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3953 7203799 CHU YING YAU WE (12) 3 000 m 10:15
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4195 1815017 LEUNG HEI TUNG WE (12) 3 000 m 10:19
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4202 8516547 CHAN LAI YEE W21 (15) 3 000 m 10:38
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3680 1815475 LAU YUET LING W21 (15) 3 000 m 10:39
49 9101228 TAM KAR BIK SOPHIA W21 (15) 3 000 m 10:44
47 7200998 LEUNG LAM FREDDY M55 (5) 2 000 m 11:13
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
5330 8667692 YOU YI ME (18) 4 000 m 10:28
5712 8670177 TAM MERYL W12 (3) 2 000 m 10:38
7274 8141283 YUEN WAN HO M21 (24) 3 000 m 10:48
4509 8016773 LAW SING YU SEAN M20 (5) 3 000 m 11:07
5201 8016763 TO CHUNG YIN M20 (5) 3 000 m 11:10
86 8667695 CHAN CHI SING CLEMENT M55 (5) 2 000 m 11:17
4261 8670041 LI MING CHI M35 (12) 3 000 m 11:17
7243 8670048 LO MAN HAY M12 (4) 2 000 m 11:22
7252 8670143 LAW YIN LONG M16 (8) 2 000 m 11:27
7239 8670127 HONG HO KEI M16 (8) 2 000 m 11:29
7238 8670128 HONG HO KWAN M16 (8) 2 000 m 11:31
7255 8008327 LAU KA HO M14 (5) 2 000 m 11:32
5329 1419235 YOU YOYO W18 (3) 2 000 m 11:35
7150 8670160 LEE TSZ YAU W14 (5) 2 000 m 11:36
7248 8670082 HO MANDY WINGYI W14 (5) 2 000 m 11:37
7242 8298988 KONG JERIKA W14 (5) 2 000 m 11:38
7280 8670126 YIP KA KA W14 (5) 2 000 m 11:40
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
2981 1814520 CHUNG SHUK KAM W50 (4) 2 000 m 11:39
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
17 340626 TAM SHU FUN M35 (12) 3 000 m 11:15
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3651 8670080 CHAN TSZ CHUNG M40 (10) 3 000 m 10:54
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3758 9011919 NG KA YAN W21 (15) 3 000 m 10:47
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
538 1815476 LAU WING KA W40 (2) 3 000 m 11:07
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
1265 8668720 CHAN PUI FUNG WE (12) 3 000 m 10:23
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4757 8302613 CHEUNG HO LAM MARCUS M12 (4) 2 000 m 11:20
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
5289 1419242 WOO ALOK M16 (8) 2 000 m 11:25
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
104 8014204 CHENG YUK TUNG M35 (12) 3 000 m 11:13
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
563 8263013 CHEUNG KWOK FUNG EDWIN M45 (8) 3 000 m 10:48
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
5415 8261330 WONG WAI MAN W35 (9) 3 000 m 11:13
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4478 8338168 CHEUNG YAT LUNG TOMMY M35 (12) 3 000 m 11:11
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
1733 8667720 MAN CHI KIN M21 (24) 3 000 m 10:46
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
1750 8518592 PEREIRA DANIEL ANTONIO M21 (24) 3 000 m 10:59
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
7388 1450704 MEIJER PIM M40 (10) 3 000 m 10:55
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
723 1450583 WONG CHEUK BUN ALVIN M40 (10) 3 000 m 11:01
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3507 8664826 YIP CHAK LUN GERALD ME (18) 4 000 m 10:08
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
981 8071384 LEE YEUNG CHI ME (18) 4 000 m 10:20
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3822 1419105 LI SING WAI ME (18) 4 000 m 10:24
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3760 1814080 CHOW MAN LONG ME (18) 4 000 m 10:34
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
5168 8088852 SOO WAI HIN W21 (15) 3 000 m 10:50
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
2826 9850726 LEUNG KA KI WE (12) 3 000 m 10:01
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3538 1815445 YEE SZE WING WE (12) 3 000 m 10:05
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
2470 8670051 CHAN HAU WAH BRENDA WE (12) 3 000 m 10:09
589 1815848 CHOY KWOK WAI ME (18) 4 000 m 10:10
82 8045175 CHAU PO LOK ME (18) 4 000 m 10:14
1641 8661716 CHUNG HO YIN ME (18) 4 000 m 10:18
305 8014132 CHUNG WAI NANG ME (18) 4 000 m 10:26
2112 1814590 CHAN WING CHONG M21B (1) 2 000 m 10:37
81 1207188 CHEUNG WEI KI RAINKY W21 (15) 3 000 m 10:40
432 1815460 YIU CHI SING M21 (24) 3 000 m 10:41
4347 8203040 WONG HO MAN M45 (8) 3 000 m 10:41
2502 9408527 TSE LUI W21 (15) 3 000 m 10:42
4972 1815330 LEE HONG PUI M21 (24) 3 000 m 10:42
5448 1419187 WONG WAI MING (5448) M45 (8) 3 000 m 10:44
4837 8670123 HAU YING YING W21 (15) 3 000 m 10:45
4005 1814122 CHEUNG CHI SHING M21 (24) 3 000 m 10:50
287 2063678 KWONG KWOK WAH M50 (6) 3 000 m 10:52
551 1814059 CHAN PING KIN M50 (6) 3 000 m 10:54
3873 1814662 CHAN CHUN HANG M21 (24) 3 000 m 10:55
5066 8670001 LUI YUEN MING GARY M40 (10) 3 000 m 10:57
249 1814118 LEE MAN WAI M40 (10) 3 000 m 10:59
4027 1814388 LEE SZE LUT NAZIRITE M18 (3) 3 000 m 10:59
3954 1815777 CHU HING SHING M21 (24) 3 000 m 11:00
3676 8667682 FUNG CHUN PAN M35 (12) 3 000 m 11:10
3336 9876123 WONG CHI YIN M35 (12) 3 000 m 11:12
3048 1815151 CHENG PING KUEN M35 (12) 3 000 m 11:14
295 1815834 WONG WAI MING (295) M55 (5) 2 000 m 11:15
7372 8285222 LI ALICE W35 (9) 3 000 m 11:15
125 1815902 CHEONG KUNG PAN M35 (12) 3 000 m 11:16
4016 1815956 CHEUNG BO LING W35 (9) 3 000 m 11:17
1918 1814580 MOK WAI YEE W35 (9) 3 000 m 11:19
4674 8515812 AU WING SEE W55 (4) 2 000 m 11:19
446 1814642 KO SIN YU W55 (4) 2 000 m 11:20
247 1814876 FUNG YUK CHING WINSOME W35 (9) 3 000 m 11:21
4727 1419151 CHAN YIN WAN W55 (4) 2 000 m 11:21
5069 8670118 LUK LAI LAI RENE W55 (4) 2 000 m 11:22
3137 1815975 HU SIU FUN M60 (5) 2 000 m 11:24
5529 8667697 WONG YIK FEI W16 (2) 2 000 m 11:25
550 8670113 LEE CHUNG MING M60 (5) 2 000 m 11:26
20 8832019 MAN WAI TIN M60 (5) 2 000 m 11:28
83 8670189 WONG WAI CHING VICKIE W60 (3) 2 000 m 11:32
3016 8168168 CHUI LAI KUEN CANDY W60 (3) 2 000 m 11:33
186 7203752 WONG YUK HING W60 (3) 2 000 m 11:34
4503 8667684 FUNG WAI KI W18 (3) 2 000 m 11:34
644 1814240 MOK TO M65 (3) 2 000 m 11:36
3015 8238238 YU SHIN HO M65 (3) 2 000 m 11:37
21 1814552 CHAN KWOK WAI AARON M65 (3) 2 000 m 11:38
3337 9876321 HO HING LING W50 (4) 2 000 m 11:38
4353 2063670 LI MANG WAH LOUISE W50 (4) 2 000 m 11:40
5645 8117105 LI HEIDI W50 (4) 2 000 m 11:41
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
40 1815825 HUI SIU TUNG ME (18) 4 000 m 10:00
779 8414073 FUNG CHARMAINE KAI WING WE (12) 3 000 m 10:13
788 9200608 LAM SAM CHOI ME (18) 4 000 m 10:16
230 8667730 LUI WAI LAN IRIS WE (12) 3 000 m 10:17
750 8081120 LUI WAI NING WE (12) 3 000 m 10:21
416 8100984 CHIU YAU CHUNG M21 (24) 3 000 m 10:45
2503 1814383 LEE WING SZE VIVIAN W21 (15) 3 000 m 10:48
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4944 1815400 LAU CHEUK NAM M16 (8) 2 000 m 11:28
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
5026 1419102 LEUNG YIU TIN M18 (3) 3 000 m 11:01
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3870 1815775 FUNG WAI CHING W21 (15) 3 000 m 10:49
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
2920 1815302 LO CHI MAN M40 (10) 3 000 m 11:03
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3162 8518666 KWOK KIN KWAN ME (18) 4 000 m 10:02
3423 9101230 SHIU CHIT HEI ME (18) 4 000 m 10:12
4024 1815344 LAM HEI YIU ALICIA W21 (15) 3 000 m 10:41
4022 8079625 NG WING SI W21 (15) 3 000 m 10:51
4427 1450550 CHAN CHUN KIT M21 (24) 3 000 m 10:52
2570 1815997 LAU KWOK SANG M21 (24) 3 000 m 10:54
3491 9000777 CHEUNG KWOK WAI M21 (24) 3 000 m 10:56
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4372 8670080 CHEUNG KWOK PUI M21 (24) 3 000 m 10:49
4444 1814323 NG KA SING M21 (24) 3 000 m 10:51
4249 1815284 NG KWOK FUNG M35 (12) 3 000 m 11:08
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3459 9201084 WONG HUNG ON WALLIS M50 (6) 3 000 m 10:55
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4993 8516545 LEUNG CHI HANG ME (18) 4 000 m 10:22
5411 8117092 FUNG MAN HIN M45 (8) 3 000 m 10:42
112 7300393 LIANG CHI HANG M50 (6) 3 000 m 10:53
5326 8298238 YIU VOR M21 (24) 3 000 m 11:01
5410 8667714 FUNG HONG CHING M20 (5) 3 000 m 11:06
4906 1419177 KWONG TSZ WING W20 (4) 3 000 m 11:09
5085 1419128 MAN WING W20 (4) 3 000 m 11:12
5327 8667710 YIU YIU W16 (2) 2 000 m 11:26
5402 1423226 KWONG TSZ CHUN M14 (5) 2 000 m 11:29
5692 8117087 MAN YU M14 (5) 2 000 m 11:31
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
361 1815867 CHOW KWOK MING M55 (5) 2 000 m 11:16
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
7002 1814716 CHUNG PUI CHING W12 (3) 2 000 m 10:37
2490 1450539 HO SO HAN W45 (2) 2 000 m 10:39
737 8670084 HUI NGAI SANG M45 (8) 3 000 m 10:43
3320 1814706 LAI KA PAK M40 (10) 3 000 m 10:58
3464 1814710 WONG PUI KEUNG M40 (10) 3 000 m 11:00
210 1814628 LAM YUEN KWAN W40 (2) 3 000 m 11:06
3321 8102942 CHAN YIP SANG M35 (12) 3 000 m 11:07
929 8516527 CHEUNG CHI KO M35 (12) 3 000 m 11:09
2113 8670181 TANG PUI YI W35 (9) 3 000 m 11:14
3186 8670153 LUI LAI HAN DENNEX W35 (9) 3 000 m 11:16
4451 8664822 WONG WAI NGAI ERIC M35 (12) 3 000 m 11:18
7275 1450595 TANG LAP HAY ADRIAN M12 (4) 2 000 m 11:21
33 1814702 SHAM WING MING M60 (5) 2 000 m 11:27
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3856 8414588 WONG YI SHAN WE (12) 3 000 m 10:11
3855 8664819 WONG CHEUK WANG ME (18) 4 000 m 10:30
5691 8016758 LEUNG SOPHIE W12 (3) 2 000 m 10:39
4495 1814521 LAW HOI YI W21 (15) 3 000 m 10:43
3862 8117109 WONG MAN WA M45 (8) 3 000 m 10:46
4050 8667700 LUM CHEUK HEI M20 (5) 3 000 m 11:08
4633 8668704 LO HOI YAN W20 (4) 3 000 m 11:10
5159 1419250 SIU PUI LOK M16 (8) 2 000 m 11:30
5160 1815393 SIU PUI YUET W18 (3) 2 000 m 11:36
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
5263 1419472 WONG KWAN M18 (3) 3 000 m 11:00
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4452 8670027 KAN MING PUI W21 (15) 3 000 m 10:37
1707 8516397 HUI WUN LAP M21 (24) 3 000 m 10:43
5212 2032977 TSANG SZE WAI W21 (15) 3 000 m 10:46
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
3347 9110215 LAM KA CHING ME (18) 4 000 m 10:06
7331 8226968 CHAN PUI WING M21 (24) 3 000 m 10:44
5301 1815463 YAM KAI YUI HUBERT M21 (24) 3 000 m 11:03
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
7166 8044583 LO YU HANG M21 (24) 3 000 m 10:58
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4282 8670023 CHUI TSZ HO M21 (24) 3 000 m 11:04
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4156 8361119 LAM CHO YU WE (12) 3 000 m 10:03
3883 8360817 LI CHUN HO ME (18) 4 000 m 10:04
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
106 9100610 CHENG YUEN KI HILDA WE (12) 3 000 m 10:07
2543 8199246 YU TSZ WAI ME (18) 4 000 m 10:32
355 8670169 WONG YUK WAH PATRICIA W45 (2) 2 000 m 10:38
226 1419188 YAN CHI HANG HENRY M45 (8) 3 000 m 10:45
64 7200991 KO MAN FUNG FRANCIS M50 (6) 3 000 m 10:51
225 8000288 WONG CHI CHUNG ISAAC M40 (10) 3 000 m 10:56
4440 8414615 FU MAN FAI M50 (6) 3 000 m 10:56
7392 1450555 KUNG LEONG HANG M20 (5) 3 000 m 11:09
9 9201023 NG KAM FU PATRICK M55 (5) 2 000 m 11:14
359 7300525 CHAN CHUNG WING STANLEY M60 (5) 2 000 m 11:25
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4361 8016776 SO KA WANG M21 (24) 3 000 m 10:53
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4697 8518594 CHAN KAI WING DICKY M45 (8) 3 000 m 10:47
5257 8003935 WONG IO PAN M21 (24) 3 000 m 10:47
238 7000423 LI FUK LUNG BRUCE M21 (24) 3 000 m 10:57
2748 8670036 CHUNG YUEN LEUNG M40 (10) 3 000 m 11:02
2840 8102943 LEUNG YAT YIN M21 (24) 3 000 m 11:02
4485 1419161 TANG PO WA W35 (9) 3 000 m 11:18
3234 8515191 LIU KA MAN W35 (9) 3 000 m 11:20
賽員編號 指卡號碼 名字 組別 賽程長度 出發時間
4225 1815494 FONG CHEUK LONG ETHAN M16 (8) 2 000 m 11:24