香港定向排名聯賽 – 中/長距離(排頭坑) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long (Pai Tau Hang)的出發名單
名字: 香港定向排名聯賽 – 中/長距離(排頭坑) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long (Pai Tau Hang)
賽會:
A123 / Orienteering Association of Hong Kong, China
日期: 25 九月 2022
M12
1 870 m, 2個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
4757 | 8302613 | HO LAM MARCUS CHEUNG | FSOAG | 10:50 |
7170 | 8670129 | YAT HEI NG | AA | 10:51 |
M14
1 870 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
7255 | 8008327 | KA HO LAU | AA | 11:27 |
M16
1 840 m, 6個已報名賽員M18
2 460 m, 6個已報名賽員M20
2 650 m, 3個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
5201 | 8016763 | CHUNG YIN TO | AA | 11:04 |
5410 | 8667714 | HONG CHING FUNG | OS | 11:05 |
4050 | 8667700 | CHEUK HEI LUM | PAOC | 11:06 |
M21
2 510 m, 24個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
238 | 7000423 | FUK LUNG BRUCE LI | YAOC | 11:11 |
1733 | 8667720 | CHI KIN MAN | HKIOF | 11:12 |
3491 | 9000777 | KWOK WAI CHEUNG | METOC | 11:13 |
3873 | 1814662 | CHUN HANG CHAN | HKOC | 11:14 |
4005 | 1814122 | CHI SHING CHEUNG | HKOC | 11:15 |
2840 | 8102943 | YAT YIN LEUNG | YAOC | 11:16 |
103 | 1815413 | WAI KIT CHOI | HKOXCC | 11:17 |
4282 | 8670023 | TSZ HO CHUI | STOC | 11:18 |
3954 | 1815777 | HING SHING CHU | HKOC | 11:19 |
7274 | 8141283 | WAN HO YUEN | AA | 11:20 |
4361 | 8016776 | KA WANG SO | WYCHK | 11:21 |
7331 | 8226968 | PUI WING CHAN | SFXCOC | 11:22 |
2570 | 1815997 | KWOK SANG LAU | METOC | 11:23 |
432 | 1815460 | CHI SING YIU | HKOC | 11:24 |
5301 | 1815463 | KAI YUI HUBERT YAM | SFXCOC | 11:25 |
4972 | 1815330 | HONG PUI LEE | 11:26 | |
5257 | 8003935 | IO PAN WONG | YAOC | 11:27 |
5326 | 8298238 | VOR YIU | OS | 11:28 |
7166 | 1450579 | YU HANG LO | STOC | 11:29 |
4444 | 1814323 | KA SING NG | MOPC | 11:30 |
4427 | 1450550 | CHUN KIT CHAN | METOC | 11:32 |
1907 | 8518665 | HO YIN CHAN | LSCOC | 11:33 |
416 | 7085203 | YAU CHUNG CHIU | HKOXCC | 11:34 |
1750 | 8518592 | DANIEL ANTONIO PEREIRA | HKIOF | 11:35 |
M35
2 510 m, 14個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
125 | 1815902 | KUNG PAN CHEONG | HKOC | 10:56 |
4261 | 8670041 | MING CHI LI | AA | 10:57 |
4451 | 8664822 | WAI NGAI ERIC WONG | POC | 10:58 |
5192 | 1419576 | YU HIN TANG | POC | 10:59 |
3336 | 9876123 | CHI YIN WONG | HKOC | 11:00 |
929 | 8516527 | CHI KO CHEUNG | POC | 11:01 |
3048 | 1815151 | PING KUEN CHENG | HKOC | 11:02 |
104 | 8014204 | YUK TUNG CHENG | FSOAG | 11:03 |
3321 | 8102942 | YIP SANG CHAN | POC | 11:04 |
4478 | 8338168 | YAT LUNG TOMMY CHEUNG | HEAHK | 11:05 |
3676 | 8667682 | CHUN PAN FUNG | HKOC | 11:06 |
4249 | 1815284 | KWOK FUNG NG | MOPC | 11:07 |
7350 | 1450535 | DEREK AU | 11:08 | |
17 | 340626 | SHU FUN TAM | FOC | 11:09 |
M40
2 510 m, 10個已報名賽員M45
2 650 m, 8個已報名賽員M50
2 460 m, 6個已報名賽員M55
2 460 m, 5個已報名賽員M60
1 840 m, 6個已報名賽員M65
1 480 m, 4個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
2487 | 1814704 | KWAN YUEN TONG | POC | 10:45 |
3015 | 8238238 | SHIN HO YU | HKOC | 10:46 |
21 | 1814552 | KWOK WAI AARON CHAN | HKOC | 10:47 |
644 | 1814240 | TO MOK | HKOC | 10:48 |
W12
1 870 m, 3個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
5712 | 8670177 | MERYL TAM | AA | 10:45 |
5691 | 8016758 | SOPHIE LEUNG | PAOC | 10:46 |
7002 | 1814716 | PUI CHING CHUNG | POC | 10:47 |
W14
1 870 m, 6個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
7310 | 8670142 | ABBIE AU | PCOC | 11:19 |
7363 | 1815939 | NOK TSZ CHAN | 11:20 | |
7248 | 8670082 | MANDY WINGYI HO | AA | 11:21 |
7242 | 8298988 | JERIKA KONG | AA | 11:22 |
7150 | 8670160 | TSZ YAU LEE | AA | 11:23 |
7280 | 8670126 | KA KA YIP | AA | 11:24 |
W16
1 840 m, 3個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
5529 | 8667697 | YIK FEI WONG | HKOC | 11:06 |
7360 | 1450523 | WING YAN CHAN | 11:07 | |
5327 | 8667710 | YIU YIU | OS | 11:09 |
W18
2 460 m, 3個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
5329 | 1419235 | YOYO YOU | AA | 11:18 |
5160 | 1815393 | PUI YUET SIU | POC | 11:19 |
4503 | 8667684 | WAI KI FUNG | HKOC | 11:20 |
W20
2 460 m, 3個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
5085 | 1419128 | WING MAN | DGSOC | 11:31 |
4633 | 8668704 | HOI YAN LO | PAOC | 11:32 |
4906 | 1419177 | TSZ WING KWONG | OS | 11:33 |
W21
2 650 m, 14個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
5212 | 2032977 | SZE WAI TSANG | SOC | 11:08 |
81 | 1207188 | WEI KI RAINKY CHEUNG | HKOC | 11:09 |
4495 | 1814521 | HOI YI LAW | PAOC | 11:10 |
3870 | 1815775 | WAI CHING FUNG | LSCOC | 11:11 |
4202 | 8516547 | LAI YEE CHAN | A123 | 11:12 |
4022 | 8079625 | WING SI NG | METOC | 11:13 |
4024 | 1815487 | HEI YIU ALICIA LAM | METOC | 11:14 |
3758 | 9011919 | KA YAN NG | FOC | 11:15 |
4452 | 8670027 | MING PUI KAN | SOC | 11:16 |
2503 | 1814383 | WING SZE VIVIAN LEE | HKOXCC | 11:17 |
418 | 8003932 | KONIE CHIU | HKOC | 11:18 |
5168 | 8088852 | WAI HIN SOO | HKIOF | 11:19 |
2502 | 9408527 | LUI TSE | HKOC | 11:20 |
4837 | 8670123 | YING YING HAU | HKOC | 11:22 |
W35
2 650 m, 8個已報名賽員W40
2 460 m, 2個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
7356 | 1450519 | PUI YUK SIN | 11:15 | |
5670 | 8667686 | KA MAN CHAN | TerraX | 11:16 |
W45
2 460 m, 2個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
2490 | 1450539 | SO HAN HO | POC | 11:12 |
355 | 8670169 | YUK WAH PATRICIA WONG | HKAYP | 11:13 |
W50
2 460 m, 4個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
5645 | 8117105 | HEIDI LI | HKOC | 10:59 |
2981 | 1814520 | SHUK KAM CHUNG | BBHK | 11:00 |
3337 | 9876321 | HING LING HO | HKOC | 11:01 |
4353 | 2063670 | MANG WAH LOUISE LI | HKOC | 11:02 |
W55
1 840 m, 3個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
4727 | 1419151 | YIN WAN CHAN | HKOC | 11:02 |
5069 | 8670118 | LAI LAI RENE LUK | HKOC | 11:03 |
446 | 1814642 | SIN YU KO | HKOC | 11:04 |
W60
1 480 m, 4個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
419 | 7085202 | YEE MAY LEUNG | HKOC | 10:50 |
3016 | 8168168 | LAI KUEN CANDY CHUI | HKOC | 10:51 |
83 | 8670189 | WAI CHING VICKIE WONG | HKOC | 10:52 |
186 | 7203752 | YUK HING WONG | HKOC | 10:53 |