[延期補賽] Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第三站 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage 3的官方成績
名字: [延期補賽] Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第三站 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage 3
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 1 十月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS1 | WS1 | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND | MS2 | WS2 | MD | WD
Hong Kong Orienteering Club
9個出發賽員名次 | 名字 | 組別 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chan Hau Wah Brenda | Women Elite (2) | 23:37 | 6:44 | |
1 | Au Wing See | Women Senior 2 (2) | 51:40 | 18:27 | |
2 | Tang Yuk Cheong | Men Senior 2 (6) | 30:53 | +7:49 | 11:01 |
3 | Chan Kwok Wai Aaron | Men Senior 2 (6) | 31:36 | +8:32 | 11:17 |
4 | Tam Chi Ho | Men Senior 1 (6) | 30:52 | +7:02 | 9:38 |
4 | Hayley Hau | Women Open (6) | 42:42 | +17:53 | 13:20 |
5 | Cheung Chi Shing | Men Open (8) | 27:05 | +6:44 | 8:27 |
Chan Yin Wan | Women Senior 2 (2) | 1:21:36 | +29:56 | 29:08 | |
Leung Yee May | Women Senior 2 (2) | did not finish | |||
Hanifa Ismail | Women Senior 1 | did not start |
請向賽會報告成績上的錯誤。