Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint的官方成績
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 23 六月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS1 | WS1 | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND | MS2 | WS2 | MD | WD
Police Orienteering Club
17個出發賽員名次 | 名字 | 組別 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ho So Han (W45) | Women Senior 1 (14) | 15:31 | 7:23 | |
1 | Chung Pui Ching (W12) | Women Student C (13) | 12:18 | 6:28 | |
2 | Lai Ka Pak (M40) | Men Senior 1 (26) | 17:21 | +0:49 | 7:13 |
2 | Wong Yik Fei (W18) | Women Student A (8) | 22:59 | +3:19 | 9:34 |
3 | Cheung Chi Ko Abdon (M35) | Men Open (45) | 19:15 | +1:05 | 6:25 |
8 | Chen Fuk Lai (M45) | Men Senior 1 (26) | 19:41 | +3:09 | 8:12 |
8 | Wong Wai Ngai Eric (M35) | Men Open (45) | 20:57 | +2:47 | 6:59 |
11 | Yue Ting Wang (M60) | Men Senior 2 (17) | 34:00 | +19:00 | 16:11 |
12 | Chung Yuen Leung (M40) | Men Senior 1 (26) | 20:17 | +3:45 | 8:27 |
14 | Tang Pui Yi (W35) | Women Open (22) | 30:06 | +11:10 | 11:08 |
15 | Tong Kwan Yuen Felix (M60) | Men Senior 2 (17) | 46:06 | +31:06 | 21:57 |
18 | Hui Ngai Sang (M50) | Men Senior 1 (26) | 24:57 | +8:25 | 10:23 |
18 | Cheung Lai Kuen Mona (W35) | Women Open (22) | 35:07 | +16:11 | 13:00 |
22 | Chui Kai Tong (M45) | Men Senior 1 (26) | 30:06 | +13:34 | 12:32 |
35 | Lee Kai Ming (M21) | Men Open (45) | 33:42 | +15:32 | 11:14 |
Yau Po Kwan Carol (W45) | Women Senior 1 (14) | disqualified | |||
Chan Janna (W16) | Women Student B (28) | disqualified | |||
Wong Pui Keung (M40) | Men Senior 1 (26) | did not start |
請向賽會報告成績上的錯誤。