Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint的官方成績
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 23 六月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS1 | WS1 | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND | MS2 | WS2 | MD | WD
Youth Advance Orienteering Club
20個出發賽員名次 | 名字 | 組別 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chung Tsz Kin (M40) | Men Senior 1 (26) | 16:32 | 6:53 | |
3 | Choi Wai Shan (W12) | Women Student C (13) | 18:13 | +5:55 | 9:35 |
5 | Tang Po Wa (W35) | Women Open (22) | 24:05 | +5:09 | 8:55 |
6 | Chan Sau Mei | Women Senior 1 (14) | 21:59 | +6:28 | 10:28 |
7 | Wan Yuen Ting (W21) | Women Open (22) | 24:57 | +6:01 | 9:14 |
7 | Choi Wai Hei (M10) | Men Student D (11) | 20:18 | +6:59 | 10:41 |
8 | Liu Ka Man (W35) | Women Open (22) | 25:47 | +6:51 | 9:32 |
9 | Chau Chi Kin (M35) | Men Open (45) | 22:09 | +3:59 | 7:23 |
10 | Chau Hoi Sze | Women Senior 1 (14) | 27:56 | +12:25 | 13:18 |
10 | Hui Jasmine (W21) | Women Open (22) | 26:29 | +7:33 | 9:48 |
11 | Chan Sze Lai (W45) | Women Senior 1 (14) | 31:21 | +15:50 | 14:55 |
11 | Cheung Ho Yeung (M8) | Men Student D (11) | 56:27 | +43:08 | 29:42 |
13 | Choy Kwok Wai (ME) | Men Elite (19) | 22:31 | +5:08 | 6:37 |
15 | Leung U Hang (M35) | Men Open (45) | 24:51 | +6:41 | 8:17 |
17 | Wong Sze Ha Elyse (W21) | Women Open (22) | 31:38 | +12:42 | 11:42 |
19 | Lai Ka Wing Alice (W21) | Women Open (22) | 47:38 | +28:42 | 17:38 |
23 | Hung Ka Mo Maverick | Men Senior 1 (26) | 32:36 | +16:04 | 13:35 |
28 | Li Fuk Lung Bruce (M21) | Men Open (45) | 30:26 | +12:16 | 10:08 |
29 | Cheung Yat Lung Tommy (M21) | Men Open (45) | 30:38 | +12:28 | 10:12 |
Kwan Yiu Keung (M50) | Men Senior 1 (26) | disqualified | |||
Lee Yuk Mui | Women Senior 1 (14) | did not start |
請向賽會報告成績上的錯誤。