Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint的官方成績
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 23 六月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS1 | WS1 | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND | MS2 | WS2 | MD | WD
Hong Kong Orienteering Cross-country Club
17個出發賽員名次 | 名字 | 組別 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lui Wai Lan Iris (W21) | Women Open (22) | 18:56 | 7:00 | |
2 | Cheng On Na (W10) | Women Student D (9) | 23:39 | +7:05 | 12:26 |
3 | Ng Miu Wah (W40) | Women Senior 1 (14) | 20:55 | +5:24 | 9:57 |
4 | Aby Lam (M21) | Men Open (45) | 19:30 | +1:20 | 6:30 |
5 | Lo Wing Shiu (M50) | Men Senior 1 (26) | 18:10 | +1:38 | 7:34 |
7 | Hui Wang Him (M12) | Men Student C (17) | 21:31 | +5:48 | 10:45 |
8 | Chow Yau Yeung (W14) | Women Student B (28) | 25:10 | +10:20 | 11:59 |
9 | Lui Wai Ning (W35) | Women Open (22) | 26:13 | +7:17 | 9:42 |
10 | Chiu Yau Chung (ME) | Men Elite (19) | 21:13 | +3:50 | 6:14 |
11 | Yeung Kwok Keung (M21) | Men Open (45) | 23:35 | +5:25 | 7:51 |
12 | Hui Siu Tung (ME) | Men Elite (19) | 21:29 | +4:06 | 6:19 |
12 | Yu Hoi Yan (W45) | Women Senior 1 (14) | 34:42 | +19:11 | 16:31 |
26 | Choi Wai Kit (M21) | Men Open (45) | 28:31 | +10:21 | 9:30 |
33 | Cheng On Kit (M14) | Men Student B (42) | 36:40 | +21:50 | 15:16 |
35 | Lui Shing Hei (M16) | Men Student B (42) | 41:53 | +27:03 | 17:27 |
Lui Tze Him | Men Student C (17) | 1:13:33 | +57:50 | 36:46 | |
Lee Wing Sze Vivian (WE) | Women Elite (12) | disqualified |
請向賽會報告成績上的錯誤。