Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint的官方成績
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 23 六月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS1 | WS1 | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND | MS2 | WS2 | MD | WD
TerraX Sports Club
24個出發賽員名次 | 名字 | 組別 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Li Chun Ho (ME) | Men Elite (19) | 17:23 | 5:06 | |
1 | Lam Cho Yu (WE) | Women Elite (12) | 18:26 | 5:25 | |
1 | Cheung Tin Yan Nathan (M10) | Men Student D (11) | 13:19 | 7:00 | |
1 | Leung Tsz Wan (W10) | Women Student D (9) | 16:34 | 8:43 | |
2 | Wong Sai Cheung (M12) | Men Student C (17) | 16:03 | +0:20 | 8:01 |
3 | Tsoi Kin To (M16) | Men Student B (42) | 15:42 | +0:52 | 6:32 |
3 | Choy Hiu Nam (W14) | Women Student B (28) | 17:23 | +2:33 | 8:16 |
4 | Chen Hei Shun Hasan (M16) | Men Student B (42) | 16:17 | +1:27 | 6:47 |
4 | Shek Cho Shing (M12) | Men Student C (17) | 17:29 | +1:46 | 8:44 |
4 | Yeung James (M10) | Men Student D (11) | 17:49 | +4:30 | 9:22 |
5 | Yu Pak Kiu (M18) | Men Student A (13) | 20:57 | +3:15 | 7:45 |
5 | Kam Tin Lam (M10) | Men Student D (11) | 18:09 | +4:50 | 9:33 |
6 | Poon Tsz Ming (M18) | Men Student A (13) | 21:12 | +3:30 | 7:51 |
6 | Ku Kin Hay Hendrick (M14) | Men Student B (42) | 18:21 | +3:31 | 7:38 |
6 | Kam Ho Tin (M12) | Men Student C (17) | 20:14 | +4:31 | 10:07 |
6 | Lau Pak Hei Aiden (M10) | Men Student D (11) | 18:27 | +5:08 | 9:42 |
6 | Tam Ying Hei Agnes (W10) | Women Student D (9) | 35:46 | +19:12 | 18:49 |
7 | Cheung Ho Lam Marcus (M21) | Men Open (45) | 20:52 | +2:42 | 6:57 |
8 | Chan Ka Man (W40) | Women Senior 1 (14) | 25:15 | +9:44 | 12:01 |
11 | Wong Wai Man (W35) | Women Open (22) | 27:14 | +8:18 | 10:05 |
11 | Leung Ngo Fung (M14) | Men Student B (42) | 20:28 | +5:38 | 8:31 |
12 | Tam Ho Chun (M14) | Men Student B (42) | 20:44 | +5:54 | 8:38 |
13 | Chan Chun Yu (M16) | Men Student B (42) | 20:55 | +6:05 | 8:42 |
17 | Chan Cheuk Kai Kevin (M21) | Men Open (45) | 26:06 | +7:56 | 8:42 |
請向賽會報告成績上的錯誤。