香港定向排名聯賽 – 中/長距離 (掌牛山) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long (Cheung Ngau Shan)的官方成績
名字: 香港定向排名聯賽 – 中/長距離 (掌牛山) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long (Cheung Ngau Shan)
賽會:
Orienteering Association of Hong Kong, China / St. Francis Xavier College Orienteering Club
日期: 23 十月 2022
組別: 顯示所有 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M21 | M21B | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | ME | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W21 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | WE
Police Orienteering Club
9個出發賽員名次 | 名字 | 組別 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHUNG PUI CHING | W12 (3) | 54:38 | 27:19 | |
1 | HO SO HAN | W45 (1) | 1:28:19 | 44:09 | |
1 | HUI NGAI SANG | M45 (6) | 51:58 | 17:19 | |
1 | CHEUNG CHI KO | M35 (8) | 36:16 | 12:05 | |
1 | LUI LAI HAN DENNEX | W35 (8) | 1:00:24 | 20:08 | |
3 | CHAN YIP SANG | M35 (8) | 43:49 | +7:33 | 14:36 |
3 | TANG PUI YI | W35 (8) | 1:12:03 | +11:39 | 24:01 |
4 | WONG WAI NGAI ERIC | M35 (8) | 46:31 | +10:15 | 15:30 |
SHAM WING MING | M60 (5) | mispunched | |||
LAI KA PAK | M40 (8) | did not start | |||
WONG PUI KEUNG | M40 (8) | did not start | |||
LAM YUEN KWAN | W40 (1) | did not start | |||
TANG LAP HAY ADRIAN | M12 (2) | did not start |
請向賽會報告成績上的錯誤。