Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint的官方成績
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 23 六月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS1 | WS1 | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND | MS2 | WS2 | MD | WD
Women Student C
1 900 m, 13個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Chung Pui Ching (W12) | Police Orienteering Club | 12:18 | |
2 | Shang Ching Yuk | N.A. | 16:28 | +4:10 |
3 | Choi Wai Shan (W12) | Youth Advance Orienteering Club | 18:13 | +5:55 |
4 | Leung Sophie (W12) | Pro-Active Orienteering Club | 18:44 | +6:26 |
5 | Liang Gwai Fei Lea (W12) | Orienteering Seeds HK | 29:27 | +17:09 |
6 | Kwong Ching Ki | N.A. | 33:16 | +20:58 |
7 | Chan Hoi Ching (W12) | Pro-Active Orienteering Club | 33:16 | +20:58 |
8 | Liu Wing Hei | N.A. | 33:58 | +21:40 |
9 | Yeung Chin Sum | N.A. | 40:41 | +28:23 |
10 | Chung Wing Ching | N.A. | 42:40 | +30:22 |
Yan Hiu Ching (W12) | N.A. | 1:04:30 | +52:12 | |
Tam Meryl (W12) | Pro-Active Orienteering Club | disqualified | ||
Xiao Ka Man | N.A. | disqualified |
請向賽會報告成績上的錯誤。