Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint的官方成績
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 23 六月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS1 | WS1 | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND | MS2 | WS2 | MD | WD
Women Student B
2 100 m, 28個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kong Jerika (W16) | Pro-Active Orienteering Club | 14:50 | |
2 | Ho Mandy Wing Yi (W16) | Apex Action | 16:43 | +1:53 |
3 | Choy Hiu Nam (W14) | TerraX Sports Club | 17:23 | +2:33 |
4 | Leung Yuk Yan (W16) | MOPC | 18:48 | +3:58 |
5 | Wang So Ki (W14) | MOPC | 19:47 | +4:57 |
6 | Chan Nok Tsz (W16) | MOPC | 19:55 | +5:05 |
7 | Lam Hei Nam Hailey | Diocesan Girls' School Orienteering Club | 23:34 | +8:44 |
8 | Chow Yau Yeung (W14) | Hong Kong Orienteering Cross-country Club | 25:10 | +10:20 |
9 | Tam On Ching (W14) | N.A. | 26:26 | +11:36 |
10 | Matic Roane Mae Andres (W16) | MOPC | 32:10 | +17:20 |
11 | Chau Cheuk Tung (W16) | MOPC | 33:52 | +19:02 |
12 | Wan Tsz Yiu (W16) | MOPC | 33:53 | +19:03 |
13 | Liu Yuen Ling (W16) | MOPC | 35:40 | +20:50 |
14 | Lan Tsz Ki (W14) | MOPC | 40:03 | +25:13 |
15 | He Zihan | MOPC | 47:53 | +33:03 |
16 | Lam Wai Lam (W16) | MOPC | 57:34 | +42:44 |
Huang Baoxian (W16) | MOPC | 1:02:32 | +47:42 | |
Chow Hau Shuen (W14) | N.A. | disqualified | ||
Lau Ka Wai (W14) | N.A. | disqualified | ||
Chan Janna (W16) | Police Orienteering Club | disqualified | ||
Choi Kelle Yeuk Ka (W16) | MOPC | disqualified | ||
Han Xiuqi Elise (W16) | Hong Kong Island Orienteering Force | disqualified | ||
Vazirani Bhavisha (W16) | MOPC | disqualified | ||
Hung Ho Yi | Diocesan Girls' School Orienteering Club | disqualified | ||
Chan Wing Sum | Diocesan Girls' School Orienteering Club | disqualified | ||
Chan Yin Wun | Diocesan Girls' School Orienteering Club | disqualified | ||
Wang Yu Hui | Diocesan Girls' School Orienteering Club | disqualified | ||
Zheng Ziling Linnie | Diocesan Girls' School Orienteering Club | disqualified |
請向賽會報告成績上的錯誤。