Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint的官方成績
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 23 六月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS1 | WS1 | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND | MS2 | WS2 | MD | WD
Men Student B
2 400 m, 42個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Wong Keng Kiu (M16) | N.A. | 14:50 | |
2 | Kwong Tsz Chun (M16) | Orienteering Seeds HK | 15:09 | +0:19 |
3 | Tsoi Kin To (M16) | TerraX Sports Club | 15:42 | +0:52 |
4 | Chen Hei Shun Hasan (M16) | TerraX Sports Club | 16:17 | +1:27 |
5 | Man Yu (M16) | N.A. | 17:24 | +2:34 |
6 | Ku Kin Hay Hendrick (M14) | TerraX Sports Club | 18:21 | +3:31 |
7 | Yip Cheuk Him (M14) | Pro-Active Orienteering Club | 18:46 | +3:56 |
8 | Mak Wai Lok (M16) | Wah Yan Orienteering Club | 18:59 | +4:09 |
9 | Lau Yiu Hei (M16) | Wah Yan Orienteering Club | 20:02 | +5:12 |
10 | Tsui Tsz Hong (M14) | MOPC | 20:18 | +5:28 |
11 | Leung Ngo Fung (M14) | TerraX Sports Club | 20:28 | +5:38 |
12 | Tam Ho Chun (M14) | TerraX Sports Club | 20:44 | +5:54 |
13 | Chan Chun Yu (M16) | TerraX Sports Club | 20:55 | +6:05 |
14 | Lee Lok Chit (M16) | Wah Yan Orienteering Club | 21:01 | +6:11 |
15 | Chen Wai Ming (M16) | MOPC | 21:36 | +6:46 |
16 | Kong Yui Kan Ashley (M14) | Wah Yan Orienteering Club | 22:22 | +7:32 |
17 | Chan Wang To (M14) | Wah Yan Orienteering Club | 23:41 | +8:51 |
18 | Tsang Tsz In (M14) | Ying Wa College Orienteering Club | 24:37 | +9:47 |
19 | Chan Hin Pak (M16) | MOPC | 24:41 | +9:51 |
20 | So Hoi Nok (M16) | Wah Yan Orienteering Club | 26:07 | +11:17 |
21 | Chow Lok Him (M16) | MOPC | 27:35 | +12:45 |
22 | Au Tsz Shun (M16) | Wah Yan Orienteering Club | 27:46 | +12:56 |
23 | Chu Hon Yin (M16) | MOPC | 28:01 | +13:11 |
24 | Lam Carter Ka Nam (M14) | Wah Yan Orienteering Club | 28:26 | +13:36 |
25 | Lau Yiu Lun (M14) | Wah Yan Orienteering Club | 29:07 | +14:17 |
26 | Mitch Milas (M14) | Apex Action | 29:14 | +14:24 |
27 | Tam Hei Wang (M16) | Ying Wa College Orienteering Club | 29:58 | +15:08 |
28 | Cheng Chi Chung (M16) | Wah Yan Orienteering Club | 30:06 | +15:16 |
29 | Cheung Chun Hei (M14) | Wah Yan Orienteering Club | 31:41 | +16:51 |
30 | Leung Ching Yan (M14) | Ying Wa College Orienteering Club | 31:52 | +17:02 |
31 | Chng Yong Xi (M14) | Wah Yan Orienteering Club | 34:00 | +19:10 |
32 | Leung Cheuk Ching (M14) | Wah Yan Orienteering Club | 35:48 | +20:58 |
33 | Cheng On Kit (M14) | Hong Kong Orienteering Cross-country Club | 36:40 | +21:50 |
34 | Pang Ting Ki | Wah Yan Orienteering Club | 36:55 | +22:05 |
35 | Lui Shing Hei (M16) | Hong Kong Orienteering Cross-country Club | 41:53 | +27:03 |
Chan Chit Yat (M14) | Wah Yan Orienteering Club | disqualified | ||
Choi Ian Ashton (M14) | Wah Yan Orienteering Club | disqualified | ||
Ho King Hei James (M14) | Wah Yan Orienteering Club | disqualified | ||
Lai Yuk Sing (M14) | Wah Yan Orienteering Club | disqualified | ||
Lee Yui Him (M14) | Ying Wa College Orienteering Club | disqualified | ||
Wong Fook Long Declan (M14) | Ying Wa College Orienteering Club | disqualified | ||
Fong Yik Yuen (M16) | Wah Yan Orienteering Club | disqualified |
請向賽會報告成績上的錯誤。