Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint的官方成績
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 23 六月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS1 | WS1 | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND | MS2 | WS2 | MD | WD
Men Student A
2 700 m, 13個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Siu Pui lok (M20) | Pro-Active Orienteering Club | 17:42 | |
2 | Fong Cheuk Long Ethan (M18) | Ying Wa Primary School Orienteering Club | 17:57 | +0:15 |
3 | Wong Sing Ham (M20) | St. Francis Xavier College Orienteering Club | 18:00 | +0:18 |
4 | Law Yin Long (M18) | Ying Wa College Orienteering Club | 18:21 | +0:39 |
5 | Yu Pak Kiu (M18) | TerraX Sports Club | 20:57 | +3:15 |
6 | Poon Tsz Ming (M18) | TerraX Sports Club | 21:12 | +3:30 |
7 | Lam Max Yee Hong (M18) | La Salle College Orienteering Club | 26:17 | +8:35 |
8 | Li Tongsheng (M20) | MOPC | 26:21 | +8:39 |
9 | Mak Kwan Chuen (M18) | N.A. | 27:02 | +9:20 |
10 | Chui Yu Fung (M20) | Apex Action | 29:46 | +12:04 |
11 | Chan King San | N.A. | 29:55 | +12:13 |
12 | Kong Marcus | N.A. | 38:40 | +20:58 |
Tso King Cheung (M18) | Pro-Active Orienteering Club | disqualified | ||
Leung Max (M18) | Ying Wa College Orienteering Club | did not start |
請向賽會報告成績上的錯誤。