Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint的官方成績
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2024 - 第一站 暨 香港定向排名聯賽 – 短距離 Pro-Active Sprint Orienteering 2024 - Stage1 cum Hong Kong Orienteering Ranking League - Sprint
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 23 六月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS1 | WS1 | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND | MS2 | WS2 | MD | WD
Men Elite
3 400 m, 19個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Li Chun Ho (ME) | TerraX Sports Club | 17:23 | |
2 | Yu Tsz Wai (ME) | The Hong Kong Award for Young People | 17:37 | +0:14 |
3 | Chow Man Long (ME) | Hong Kong Island Orienteering Force | 18:41 | +1:18 |
4 | Chung Ho Yin (ME) | Hong Kong Orienteering Club | 18:43 | +1:20 |
5 | Lam Ka Ching (ME) | St. Francis Xavier College Orienteering Club | 19:00 | +1:37 |
6 | You Yi (ME) | MOPC | 19:22 | +1:59 |
7 | Wong Cheuk Wang (ME) | In Point Orienteering Club | 20:32 | +3:09 |
8 | Au Cheuk Yiu Janos (ME) | Orienteering Seeds HK | 20:39 | +3:16 |
9 | Fung Hong Ching (ME) | Orienteering Seeds HK | 20:40 | +3:17 |
10 | Chiu Yau Chung (ME) | Hong Kong Orienteering Cross-country Club | 21:13 | +3:50 |
11 | Leung Chi Hang (ME) | Orienteering Seeds HK | 21:26 | +4:03 |
12 | Hui Siu Tung (ME) | Hong Kong Orienteering Cross-country Club | 21:29 | +4:06 |
13 | Choy Kwok Wai (ME) | Youth Advance Orienteering Club | 22:31 | +5:08 |
14 | Wong Tsz Fung (ME) | Wah Yan Orienteering Club | 26:29 | +9:06 |
15 | Chau Po Lok (ME) | Hong Kong Orienteering Club | 29:19 | +11:56 |
Woo Alok (Guest) | N.A. | 20:23 | +3:00 | |
Chan Chun Hei (ME) | Hong Kong Island Orienteering Force | disqualified | ||
Yip Chak Lun Gerald (ME) | Hong Kong Island Orienteering Force | disqualified | ||
Yiu Vor (ME) | Orienteering Seeds HK | disqualified |
請向賽會報告成績上的錯誤。