Str8 x TerraX Sprint Orienteering Tournament 2024 Round 8 cum Hong Kong Orienteering Ranking League Sprint | Str8 x TerraX 短途定向巡迴賽 2024 第八回合 暨 香港定向排名聯賽 - 短距離的官方成績
名字: Str8 x TerraX Sprint Orienteering Tournament 2024 Round 8 cum Hong Kong Orienteering Ranking League Sprint | Str8 x TerraX 短途定向巡迴賽 2024 第八回合 暨 香港定向排名聯賽 - 短距離
賽會:
TerraX Sports Club
日期: 6 十月 2024
組別: 顯示所有 | ME | WE | MO | WO | MS | WS | MA | WA | MB | WB | MC | WC | EXPLR | FAMILY | CHILL | TDUO
MB
2 400 m, 39個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lo Man Hay | M14 | 16:58 | |
2 | Tam Ho Chun | M14 | 20:06 | +3:08 |
3 | Yip Cheuk Him | M14 | 20:11 | +3:13 |
4 | Lai Yuk Sing | M14 | 20:45 | +3:47 |
5 | Chan Chit Yat | M14 | 21:07 | +4:09 |
6 | Leung Ngo Fung | M14 | 22:18 | +5:20 |
7 | Tsang Tsz In | M14 | 22:33 | +5:35 |
8 | Wong Sai Cheung | M12 | 23:35 | +6:37 |
9 | Shek Cho Shing | M12 | 24:12 | +7:14 |
10 | Yue Tin Long | M14 | 24:17 | +7:19 |
11 | Kam Ho Tin | M12 | 24:49 | +7:51 |
12 | Au Cheuk Nam Janko | M12 | 24:57 | +7:59 |
13 | Chan One | M12 | 25:07 | +8:09 |
14 | Yu Pak Yin | 27:04 | +10:06 | |
15 | Hui Wang Him | M12 | 27:34 | +10:36 |
16 | Ng Yat Hei | M12 | 28:07 | +11:09 |
17 | Yang Chun Kit | M14 | 28:15 | +11:17 |
18 | Ho Tsz Wai | 33:57 | +16:59 | |
19 | Leung Cheuk Ching | M14 | 35:11 | +18:13 |
20 | Lee Yui Him | M14 | 36:15 | +19:17 |
21 | Chan Ping Sun | 36:46 | +19:48 | |
22 | Trevor Milas | M12 | 37:13 | +20:15 |
22 | Lau Yiu Lun | M14 | 37:13 | +20:15 |
24 | Lo Sui Kiu | 38:22 | +21:24 | |
25 | Leung Ocean | 38:45 | +21:47 | |
26 | Chan Pak Yin | M12 | 40:34 | +23:36 |
27 | Huang Zi Xian | 43:43 | +26:45 | |
28 | Ho Kai Ching | M12 | 45:14 | +28:16 |
29 | Chan Chun Kui Adrian | M12 | 52:22 | +35:24 |
30 | Lai Ho Chun Jadon | 56:44 | +39:46 | |
31 | Tang Kui Kiu | 59:02 | +42:04 | |
Siu Ho Lam | over max time | |||
Cheng Cheuk Ki Alfonso | over max time | |||
Lai Shing On | over max time | |||
Chen Chun Kei Ansgar | M12 | mispunched | ||
Chng Yong Xi | M14 | mispunched | ||
Wong Fook Long Declan | M14 | mispunched | ||
Yu Ngai Fung | mispunched | |||
Chan Owen | mispunched |
請向賽會報告成績上的錯誤。