香港定向排名聯賽 – 中/長距離(虎地) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long(Fu Tei)的官方成績
名字: 香港定向排名聯賽 – 中/長距離(虎地) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long(Fu Tei)
賽會:
Akinalliance / Orienteering Association of Hong Kong, China
日期: 6 十一月 2022
組別: 顯示所有 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M21 | M21B | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W21 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | ME | WE
M40
2 800 m, 12個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | CHUNG YUEN LEUNG | Youth Advance Orienteering Club | 41:33 | |
2 | LAI KA PAK | Police Orienteering Club | 43:04 | +1:31 |
3 | WONG CHI CHUNG ISAAC | The Hong Kong Award for Young People | 45:28 | +3:55 |
4 | CHAN TSZ CHUNG | Hong Kong Family Orienteering Club | 46:50 | +5:17 |
5 | LAW WAI KAY | Hong Kong Orienteering Club | 46:59 | +5:26 |
6 | WONG PUI KEUNG | Police Orienteering Club | 50:07 | +8:34 |
7 | LO CHI MAN | Mountain & Stream | 1:02:31 | +20:58 |
8 | CHEN FUK LAI | Police Orienteering Club | 1:04:22 | +22:49 |
9 | MEIJER PIM | Hong Kong Island Orienteering Force | 1:13:49 | +32:16 |
10 | LAU CHUN FUN | Apex Action | 1:28:45 | +47:12 |
WONG CHEUK BUN ALVIN | Hong Kong Island Orienteering Force | mispunched | ||
LEE MAN WAI | Hong Kong Orienteering Club | mispunched |
請向賽會報告成績上的錯誤。