香港定向排名聯賽 – 中/長距離 (掌牛山) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long (Cheung Ngau Shan)的官方成績
名字: 香港定向排名聯賽 – 中/長距離 (掌牛山) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long (Cheung Ngau Shan)
賽會:
Orienteering Association of Hong Kong, China / St. Francis Xavier College Orienteering Club
日期: 23 十月 2022
組別: 顯示所有 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M21 | M21B | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | ME | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W21 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | WE
ME
4 000 m, 18個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | CHUNG HO YIN | Hong Kong Orienteering Club | 33:50 | |
2 | YU TSZ WAI | The Hong Kong Award for Young People | 35:52 | +2:02 |
3 | LI CHUN HO | TerraX Sports Club | 37:17 | +3:27 |
4 | WONG CHEUK WANG | Pro-Active Orienteering Club | 37:49 | +3:59 |
5 | LI SING WAI | HKIOF | 38:54 | +5:04 |
6 | CHOW MAN LONG | HKIOF | 40:11 | +6:21 |
7 | SHIU CHIT HEI | Metropolitan Orienteering Club | 40:17 | +6:27 |
8 | HUI SIU TUNG | Hong Kong Orienteering Cross-country Club | 40:21 | +6:31 |
9 | CHOY KWOK WAI | Hong Kong Orienteering Club | 42:08 | +8:18 |
10 | KWOK KIN KWAN | Metropolitan Orienteering Club | 42:09 | +8:19 |
11 | YIP CHAK LUN GERALD | HKIOF | 43:15 | +9:25 |
12 | LAM SAM CHOI | Hong Kong Orienteering Cross-country Club | 43:28 | +9:38 |
13 | LEUNG CHI HANG | Orienteering Seeds HK | 44:18 | +10:28 |
14 | YOU YI | Apex Action | 46:31 | +12:41 |
15 | LEE YEUNG CHI | HKIOF | 47:11 | +13:21 |
16 | LAM KA CHING | St. Francis Xavier College Orienteering Club | 50:59 | +17:09 |
17 | CHAU PO LOK | Hong Kong Orienteering Club | 52:26 | +18:36 |
18 | CHUNG WAI NANG | Hong Kong Orienteering Club | 55:38 | +21:48 |
請向賽會報告成績上的錯誤。