香港定向排名聯賽 – 中/長距離(排頭坑) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long (Pai Tau Hang)的官方成績
名字: 香港定向排名聯賽 – 中/長距離(排頭坑) Hong Kong Orienteering Ranking League - Middle/Long (Pai Tau Hang)
賽會:
A123 / Orienteering Association of Hong Kong, China
日期: 25 九月 2022
組別: 顯示所有 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M21 | M21B | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W21 | W21B | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | ME | WE
M21
2 510 m, 24個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | YAU CHUNG CHIU | HKOXCC | 47:02 | |
2 | KAI YUI HUBERT YAM | SFXCOC | 52:11 | +5:09 |
3 | CHI KIN MAN | HKIOF | 57:11 | +10:09 |
4 | CHUN KIT CHAN | METOC | 1:01:09 | +14:07 |
5 | DANIEL ANTONIO PEREIRA | HKIOF | 1:06:22 | +19:20 |
6 | YAT YIN LEUNG | YAOC | 1:10:08 | +23:06 |
7 | KWOK SANG LAU | METOC | 1:20:56 | +33:54 |
8 | WAI KIT CHOI | HKOXCC | 1:24:37 | +37:35 |
9 | HO YIN CHAN | LSCOC | 1:26:08 | +39:06 |
10 | VOR YIU | OS | 1:27:58 | +40:56 |
11 | TSZ HO CHUI | STOC | 1:28:27 | +41:25 |
12 | HONG PUI LEE | 1:31:30 | +44:28 | |
13 | HING SHING CHU | HKOC | 1:33:40 | +46:38 |
14 | IO PAN WONG | YAOC | 1:34:10 | +47:08 |
15 | FUK LUNG BRUCE LI | YAOC | 1:36:19 | +49:17 |
16 | KWOK WAI CHEUNG | METOC | 1:55:00 | +1:07:58 |
17 | CHI SHING CHEUNG | HKOC | 1:56:29 | +1:09:27 |
YU HANG LO | STOC | disqualified | ||
CHUN HANG CHAN | HKOC | mispunched | ||
WAN HO YUEN | AA | mispunched | ||
KA WANG SO | WYCHK | mispunched | ||
PUI WING CHAN | SFXCOC | mispunched | ||
KA SING NG | MOPC | mispunched | ||
CHI SING YIU | HKOC | did not finish |
請向賽會報告成績上的錯誤。